Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк Показать условия | 6.0 % — 8.09 % Ипотека для ИТ-специалистов | 700 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | 6.05 % — 22.62 % Семейная ипотека | 700 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | 22.3 % — 24.52 % Ипотека на Вторичное жилье | 700 000 ₽ — 80 000 000 ₽ На срок от 1 года до 20 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | 8.2 % — 10.77 % Льготная ипотека | 700 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | 21.55 % — 30.33 % Рефинансирование | 1 500 000 ₽ — 80 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | От 0.0 % Новоселы (Вторичный рынок) | 100 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | 1.95 % — 2.72 % Дальневосточная ипотека | 700 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 19 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | От 0.0 % Новоселы (Первичный рынок) | 100 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Газпромбанка в Белово на 2024 год от 100 000 ₽ до 80 000 000 ₽ на срок от 1 года до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
05.12.2024 | 2 100 000,00 | 14 631,15 | 168 530,39 | 183 161,54 |
05.01.2025 | 1 931 469,61 | 13 905,53 | 169 256,01 | 183 161,54 |
05.02.2025 | 1 762 213,59 | 12 721,73 | 170 439,81 | 183 161,54 |
05.03.2025 | 1 591 773,78 | 10 379,24 | 172 782,30 | 183 161,54 |
05.04.2025 | 1 418 991,48 | 10 243,95 | 172 917,59 | 183 161,54 |
05.05.2025 | 1 246 073,88 | 8 705,45 | 174 456,09 | 183 161,54 |
05.06.2025 | 1 071 617,79 | 7 736,20 | 175 425,34 | 183 161,54 |
05.07.2025 | 896 192,45 | 6 261,07 | 176 900,47 | 183 161,54 |
05.08.2025 | 719 291,97 | 5 192,70 | 177 968,84 | 183 161,54 |
05.09.2025 | 541 323,13 | 3 907,91 | 179 253,63 | 183 161,54 |
05.10.2025 | 362 069,50 | 2 529,53 | 180 632,01 | 183 161,54 |
05.11.2025 | 181 437,49 | 1 309,83 | 181 851,71 | 183 161,54 |